2002年韩日世界杯是第17届国际足联世界杯,于2002年5月31日至6月30日在韩国和日本举行。 这是世界杯历史上首次由两个国家联合主办,也是首次在亚洲举办。32支球队经过64场激战, 巴西国家队在决赛中以2-0击败德国,第五次夺得世界杯冠军, 罗纳尔多梅开二度,以8粒进球荣膺金靴奖。
8个小组 · 每组前两名晋级16强
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 塞内加尔 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 乌拉圭 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 法国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 巴拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 斯洛文尼亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 土耳其 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 中国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
* 完整小组赛数据共8组,此处仅展示A/B/C组示例